| Phone | KYX311,2 |
|---|---|
| CPU | MSM8909 1.1GHz quad-core |
| RAM | 1GB |
| Internal storage | 8GB |
| External storage | microSDHC up to 32GB |
| Battery | 1,500mAh |
| Primary display | 3.1“ WVGA TFT LCD (480×800) |
| External display | None |
| Camera | 8MP |
| Operating system | ? |
| Dimensions | 48×138×14.0mm |
| SIM | Nano |
| Languages | Japanese, English |
| Release date | November 29, 20183 |
| Colors | Nishiki carp, nascon, cherry berry |
| Miscellaneous4 | |
|---|---|
| Calling | VoLTE |
| Wi-Fi | IEEE802.11b/g/n (2.4GHz) |
| Bluetooth | 4.1 |
| Ports | microUSB |
| Tethering | |
| Other features | Flash light, tabletop holder |
Tabletop holder model number KYX31PUA.
| Phone | |
|---|---|
| Product pages | au (Archived) |
| Manuals | au manual (Japanese) au detailed manual (Japanese) au manual (English) |
| Specs | au (Archived) |