| Phone | KYF431,2 |
|---|---|
| CPU | QM215 1.2GHz quad-core |
| RAM | 1GB |
| Internal storage | 8GB |
| External storage | microSDHCTM up to 32GB |
| Battery | 1,500mAh |
| Battery model | KYF36UAA |
| Primary display | 3.4“ FWVGA TFT LCD |
| External display | |
| Camera | 8MP |
| Operating system | Android 103 |
| Durability ratings | MIL-STD-810H, IPX5/IPX8, IP5X |
| Dimensions | 51×115×18.3mm |
| SIM | Nano |
| Languages | Japanese, English |
| Release date | November 19, 20214 |
| Colors | Champagne gold, royal blue, wine red |
Main article: Cellular bands
| Radios5 | |
|---|---|
| 4G bands (LTE) | 1, 3, 18 |
| 3G bands (W-CDMA) | None |
| 2G bands (GSM) | |
| Miscellaneous6 | |
|---|---|
| Calling | VoLTE |
| Wi-Fi | |
| Bluetooth | |
| Ports | USB-C |
| Tethering | |
| Other features | Pedometer, infrared sensor, tabletop holder |
Tabletop holder: KYF41PUA7
Link relevant guides
| Phone | KYF43 |
|---|---|
| Product pages | Kyocera au |
| Manuals | au manual (Japanese) |
| Specs | Kyocera |